<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuhause in Brandenburg &#187; Arlette</title>
	<atom:link href="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/author/arlette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog</link>
	<description>Zuhause in der Uckermark</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Erster Trainingstermin fürs Drachenbootrennen</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/20/1-trainingstermin-furs-drachenbootrennen/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/20/1-trainingstermin-furs-drachenbootrennen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 12:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Prenzlau]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uckermark]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[In Vorbereitung zum Drachenbootrennen am 18./19. Juni 2011 haben wir für unser Team &#8216;Zuhause in der Uckermark&#8217; einen Trainingstermin für Sonntag, den 22.05. um 14.00 Uhr festmachen können. Unser Steuermann wird bereits auch dabei sein. Trainingsort ist der Uckersee in Prenzlau -Treffpunkt ist am Bootshaus des PSV Uckermark e.V. Uckerprommenade 60 in Prenzlau. Hinweis: insgesamt haben wir drei Trainingstermine festmachen können (2. Trainingstermin: So, den 05.06. um 14.00 Uhr und 3. Trainingstermin: Sa, den 11.06 um 14.00 Uhr), die Ihr Euch schon mal vormerken könnt, für die wir aber auch seperate Einladungen versenden. Also, die Gelegenheit schon mal das Drachenpaddeln zu üben nicht verpassen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Vorbereitung zum Drachenbootrennen am 18./19. Juni 2011 haben wir für  unser Team &#8216;Zuhause in der Uckermark&#8217; einen Trainingstermin für  Sonntag, den 22.05. um 14.00 Uhr festmachen können. Unser Steuermann  wird bereits auch dabei sein. Trainingsort ist der Uckersee in Prenzlau -Treffpunkt ist am Bootshaus des PSV Uckermark e.V. Uckerprommenade 60 in Prenzlau.<br />
Hinweis: insgesamt haben wir drei  Trainingstermine festmachen können (2. Trainingstermin: So, den 05.06.  um 14.00 Uhr und 3. Trainingstermin: Sa, den 11.06 um 14.00 Uhr), die  Ihr Euch schon mal vormerken könnt, für die wir aber auch seperate  Einladungen versenden.</p>
<p>Also, die Gelegenheit schon mal das Drachenpaddeln zu üben nicht verpassen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/20/1-trainingstermin-furs-drachenbootrennen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uckermark &#8211; Ein Wegbegleiter</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/13/uckermark-ein-wegbegleiter/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/13/uckermark-ein-wegbegleiter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 06:53:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/um_wegbegleiter13.jpg" width="161" height="134" alt="um_wegbegleiter[1].jpg" /></p>
<p>Was ist eigentlich "Uckermark"? Ein aus verschiedenen Landschaften zusammengesetzter Landkreis mit aus aller Welt zusammengewürfelter Bevölkerung? Oder ein alter märkischer Landstrich mit eigener Identität?<br /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/um_wegbegleiter14.jpg" width="480" height="400" alt="um_wegbegleiter[1].jpg" /></p>
<p>Was ist eigentlich &#8220;Uckermark&#8221;? Ein aus verschiedenen Landschaften zusammengesetzter Landkreis mit aus aller Welt zusammengewürfelter Bevölkerung? Oder ein alter märkischer Landstrich mit eigener Identität? Das kürzlich erschienene Buch &#8220;Uckermark. Ein Wegbegleiter&#8221; (Edition Terra) findet auf beide Fragen ein Antwort. Der Leser wandert virtuell auf dem &#8220;Märkischen Landweg&#8221; und begegnet dabei der Uckermark und den Uckermärkern auf vielfältige Weise. Ein Tipp an alle Saarländer: Ihr seid in eurem Land schneller durch als wir durch die Uckermark!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/13/uckermark-ein-wegbegleiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Drachenbootrennen in Prenzlau 2011 &#8211; Wir suchen interessierte Mitstreiter</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/12/einladung-zum-drachenbootrennen-in-prenzlau-2011-wir-suchen-interessierte-mitstreiter/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/12/einladung-zum-drachenbootrennen-in-prenzlau-2011-wir-suchen-interessierte-mitstreiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 13:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem Verein]]></category>
		<category><![CDATA[Drachenbootrennen]]></category>
		<category><![CDATA[Prenzlau]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Uckermark]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[<p><br />
<img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/2010_07_03-12_44_22.jpg" width="182" height="121" alt="2010_07_03-12_44_22.jpg" /></p>
<p>Letztes Jahr hatten wir ein tolles Wochenende beim Drachenbootrennen in Prenzlau. Alle Beteiligten hatten unheimlich viel Spaß und wir belegten als Mannschaft einen beachtlichen achten Platz.</p>
<p>In diesem Jahr veranstaltet der "PSV Uckermark Prenzlau" (<a href="http://www.psv-uckermark.eu/">http://www.psv-uckermark.eu/</a>) das Drachenbootrennen am Uckersee in Prenzlau vom 18.-19.06.2011. Unser Verein "Zuhause in Brandenburg e.V." (<a href="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/" target="_blank">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/</a>) plant, daran wieder teilzunehmen und sucht in diesem Zusammenhang interessierte Mitstreiter, egal ob ihr schon mal in einem Drachenboot gepaddelt seid oder nicht, ihr Vereinsmitglieder seid oder auch nicht.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/04/2010_07_03-12_44_221.jpg" alt="2010_07_03-12_44_22.jpg" width="236" height="157" /></p>
<p>Letztes Jahr hatten wir ein tolles Wochenende beim Drachenbootrennen in Prenzlau. Alle Beteiligten hatten unheimlich viel Spaß und wir belegten als Mannschaft einen beachtlichen achten Platz.</p>
<p>In diesem Jahr veranstaltet der &#8220;PSV Uckermark Prenzlau&#8221; (<a href="http://www.psv-uckermark.eu/">http://www.psv-uckermark.eu/</a>) das Drachenbootrennen am Uckersee in Prenzlau vom 18.-19.06.2011. Unser Verein &#8220;Zuhause in Brandenburg e.V.&#8221; (<a href="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/" target="_blank">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/</a>) plant, daran wieder teilzunehmen und sucht in diesem Zusammenhang interessierte Mitstreiter, egal ob ihr schon mal in einem Drachenboot gepaddelt seid oder nicht, ihr Vereinsmitglieder seid oder auch nicht. Wir würden uns freuen, wenn Du Dich bei uns meldest, direkt hier über unseren Blog oder über Facebook (<a href="http://www.facebook.com/zibev">http://www.facebook.com/zibev</a>).</p>
<p>Hier ein paar weitere Details: Zu einem Drachenboot-Team sollten mindestens 20 Personen gehören. Wir werden wieder im Fun-Cup in der Kategorie Mixed-Teams (d.h. mindestens 6 Frauen müssen im Team sein) über die 200m und 1000m Strecken starten. Alle Plätze werden ausgefahren. In den Wochen vor den Rennen können freie Trainingseinheiten vereinbart werden – Informationen zu den Trainingsterminen erhaltet ihr in den folgenden Tagen. Die Drachenboote werden vom Veranstalter &#8220;PSV Uckermark Prenzlau&#8221; gestellt. Die Startgebühr übernimmt der Verein &#8220;Zuhause in Brandenburg e.V.&#8221;. Ebenso möchten wir das Team mit einheitlichen T-Shirts ausstatten. Wer nur an einem Tag dabei sein kann, ist ebenfalls herzlich willkommen, da die Mannschaften nicht fest sein müssen.</p>
<p>Des Weiteren besteht die Möglichkeit auf dem Vereinsgelände des PSV in Prenzlau zu zelten, die Verpflegung durch den Verkauf von preiswerten Speisen und Getränken vor Ort sollte somit auch sichergestellt sein.</p>
<p>Für uns gilt das Motto: &#8220;Dabei sein und Spaß haben!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/12/einladung-zum-drachenbootrennen-in-prenzlau-2011-wir-suchen-interessierte-mitstreiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einkommen steigen bundesweit am stärksten in Brandenburg</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/05/einkommen-steigen-bundesweit-am-starksten-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/05/einkommen-steigen-bundesweit-am-starksten-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 14:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[Die Einkommen für Arbeitnehmer im Land Brandenburg sind im Jahr 2009 so stark gestiegen wie in keinem der anderen Bundesländer. Für Bruttolöhne und -gehälter sowie Sozialabgaben zahlten die Arbeitgeber pro Beschäftigten im Schnitt 28 946 Euro, das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahr. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Einkommen für Arbeitnehmer im Land Brandenburg sind im Jahr 2009 so stark gestiegen wie in keinem der anderen Bundesländer. Für Bruttolöhne und -gehälter sowie Sozialabgaben zahlten die Arbeitgeber pro Beschäftigten im Schnitt 28 946 Euro, das waren zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Dies  geht aus den turnusmäßigen Neuberechnungen des Arbeitskreises &#8220;Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder&#8221; für die vergangenen Jahre hervor, wie das Amt für Statistik gestern in Potsdam mitteilte. Im Bundesdurchschnitt lag der Anstieg bei 0,2 Prozent, das Entgelt pro Arbeitnehmer betrug 34 181 Euro.</p>
<p>Quelle: Berliner Zeitung vom 01.01.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/05/einkommen-steigen-bundesweit-am-starksten-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU zeichnet Brandenburg als Exzellenz-Region aus</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/01/eu-zeichnet-brandenburg-als-exzellenz-region-aus/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/01/eu-zeichnet-brandenburg-als-exzellenz-region-aus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[Brandenburg ist gestern von der Europäischen Kommission in Brüssel zur &#8220;Exzellenz-Region&#8221; ernannt worden. Kommissionspräsident Josè Manuel Barroso überreichte den Preis an Wirtschaftsminister Ralf Christoffers. Die Kommission würdigte damit die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in Brandenburg.  Neben Brandenburg wurden auch Wales und Litauen mit dem erstmals vergebenen Titel &#8220;Exzellenz-Region&#8221; ausgezeichnet. Quelle: Berliner Zeitung vom 01.02.2011]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandenburg ist gestern von der Europäischen Kommission in Brüssel zur &#8220;Exzellenz-Region&#8221; ernannt worden. Kommissionspräsident Josè Manuel Barroso überreichte den Preis an Wirtschaftsminister Ralf Christoffers. Die Kommission würdigte damit die Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in Brandenburg.  Neben Brandenburg wurden auch Wales und Litauen mit dem erstmals vergebenen Titel &#8220;Exzellenz-Region&#8221; ausgezeichnet.</p>
<p>Quelle: Berliner Zeitung vom 01.02.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/01/eu-zeichnet-brandenburg-als-exzellenz-region-aus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer weniger junge Leute &#8211; Studie zu 22- bis 35-jährigen</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/11/07/immer-weniger-junge-leute-studie-zu-22-bis-35-jahrigen/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/11/07/immer-weniger-junge-leute-studie-zu-22-bis-35-jahrigen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 18:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Uckermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Der Anteil der 22- bis 35- jährigen an der Gesamtbevölkerung wird laut einer Studie in Brandenburg deutlich stärker sinken als im Bundesdurchschnitt. Wie die Bertelsmann- Stiftung in der letzten Woche mitteilte, fällt er von 15,4 Prozent im Jahr 2006 auf 11,6 Prozent im Jahr 2025. Diesem Verlust  von 3,8 Prozentpunkten werde laut Prognose eine bundesweite Abnahme von 1,1 Punkten gegenüber. Besonders deutlich werde der sinkende Anteil der 22- bis 35-Jährigen in der Uckermark sichtbar: Lebten hier 2006 noch rund 19 300 Menschen in diesem Alter, sollen es 2025 nur noch 11 000 sein. Daraus folgern die Forscher, dass nicht nur die geringe Geburtenrate für den Bevölkerungsrückgang in ganz Deutschland verantwortlich ist. Auch die schrumpfende Elterngeneration spiele eine &#8216;entscheidende Rolle&#8217;, hieß  es. Zu erkären ist der Rückgang in dieser Generation mit den schon über die vergangenen Jahrzehnte rückläufigen Geburtenzahlen. Zudem wanderten gerade aus ländlichen Gebieten viele 18- bis 25-Jährige wegen ihrer Ausbildung in die Städte ab. Die Stiftung veröffentlicht die Daten und Prognosen für rund 3000 Kommunen bundesweit in einer Datenbank im Internet. Quelle: Berliner Zeitung vom 03.11.2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Anteil der 22- bis 35- jährigen an der Gesamtbevölkerung wird laut einer Studie in Brandenburg deutlich stärker sinken als im Bundesdurchschnitt. Wie die Bertelsmann- Stiftung in der letzten Woche mitteilte, fällt er von 15,4 Prozent im Jahr 2006 auf 11,6 Prozent im Jahr 2025. Diesem Verlust  von 3,8 Prozentpunkten werde laut Prognose eine bundesweite Abnahme von 1,1 Punkten gegenüber.</p>
<p>Besonders deutlich werde der sinkende Anteil der 22- bis 35-Jährigen in der Uckermark sichtbar: Lebten hier 2006 noch rund 19 300 Menschen in diesem Alter, sollen es 2025 nur noch 11 000 sein.</p>
<p>Daraus folgern die Forscher, dass nicht nur die geringe Geburtenrate für den Bevölkerungsrückgang in ganz Deutschland verantwortlich ist. Auch die schrumpfende Elterngeneration spiele eine &#8216;entscheidende Rolle&#8217;, hieß  es.</p>
<p>Zu erkären ist der Rückgang in dieser Generation mit den schon über die vergangenen Jahrzehnte rückläufigen Geburtenzahlen. Zudem wanderten gerade aus ländlichen Gebieten viele 18- bis 25-Jährige wegen ihrer Ausbildung in die Städte ab. Die Stiftung veröffentlicht die Daten und Prognosen für rund 3000 Kommunen bundesweit in einer Datenbank im Internet.</p>
<p>Quelle: Berliner Zeitung vom 03.11.2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/11/07/immer-weniger-junge-leute-studie-zu-22-bis-35-jahrigen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Jahrgang Uckermärkischer Rotwein</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/05/17/1-jahrgang-uckermarkischer-rotwein/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/05/17/1-jahrgang-uckermarkischer-rotwein/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Annenwalde]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Landwirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[Seit der Jungweinprobe am 1. Mai kann der &#8216;Regent&#8217;, wie die Traubensorte heisst,  in der Nähe von Annennwalde verkostet und gekauft werden. Unweit des Skulpturenparks befindet sich mit 525 Rebstöcken das nördlichste Weinanbaugebiet Brandenburgs. Bereits im Jahr 2003 sind erste Rebstöcke gesetzt worden, diese aber den Biber zum Opfer gefallen. Und auch bei der geplanten Weinlese 2007 waren die Waschbären bei der Verwertung der herangewachsenen Pracht schneller als die entsetzten Winzer. Mittlerweile weiss man die Weintrauben vor den Tieren im Naturpark zu schützen. Quelle:  Berlliner Zeitung, 12. Mai 2010]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/FARM-PHOTOS-266.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1926" title="FARM PHOTOS 266" src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2010/05/FARM-PHOTOS-266-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Seit der Jungweinprobe am 1. Mai kann der &#8216;Regent&#8217;, wie die Traubensorte heisst,  in der Nähe von Annennwalde verkostet und gekauft werden. Unweit des Skulpturenparks befindet sich mit 525 Rebstöcken das nördlichste Weinanbaugebiet Brandenburgs.<span id="more-1915"></span></p>
<p>Bereits im Jahr 2003 sind erste Rebstöcke gesetzt worden, diese aber den Biber zum Opfer gefallen. Und  auch bei der geplanten Weinlese 2007 waren die Waschbären bei der  Verwertung der herangewachsenen Pracht schneller als die entsetzten  Winzer. Mittlerweile weiss man die Weintrauben vor den Tieren im Naturpark zu schützen.</p>
<p>Quelle:  Berlliner Zeitung, 12. Mai 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/05/17/1-jahrgang-uckermarkischer-rotwein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Abriss zum uckermärkischen Wind- und Energieunternehmen &#8211; Enertrag</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/10/07/aktueller-abriss-zum-uckermarkischen-wind-und-energieunternehmens-enertrag/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/10/07/aktueller-abriss-zum-uckermarkischen-wind-und-energieunternehmens-enertrag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 09:28:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=1408</guid>
		<description><![CDATA[Seit seiner Gründung habe Enertrag rund eine Milliarde Euro investiert, 440 eigene Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 720 Megawatt (MW) drehen sich für das Energieunternehmen und produzieren etwa 1,5 Milliarden Kilowattstunden Strom im Jahr. Geplant sei die Installation weiterer 1000 Anlagen. 1100 Anlagen betreue man im Service (zum Vergleich: etwa 24 000 stünden deutschlandweit). Der Jahresumsatz liege bei 250 Millionen Euro und werde von 395 Mitarbeitern, davon 170 im Service und ein Drittel in Planung und Entwicklung, erbracht. 19 Azubis (95 Prozent aus der Region) erhalten bei Enertrag eine Ausbildung. Alle Lehrlinge, die im vergangenen Jahr ihre Lehre abschließen konnten, habe man übernehmen können. Das Unternehmen agiere mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, England, Polen, Bulgarien. Verhandlungen liefen mit der Ukraine. Enertrag habe die erste Off-Shore-Ausschreibung in Frankreich gewonnen. Auch an der Nordsee hoffen die Dauerthaler ein solches Projekt endlich umsetzen zu können, das bereits seit 2004 genehmigt sei, dessen Realisierung sich angesichts der hohen Investitionssumme aber kompliziert gestaltete. Große Bemühungen stecke das Unternehmen in die Erhöhung der Akzeptanz der Anlagen. In Nadrense wolle man das erste Windrad mit einem Radarsystem erproben, das nur dann leuchte, wenn Flugzeuge sich auf fünf Kilometer näherten. So müssten in absehbarer Zeit die Anlagen nicht mehr dauernd blinken. Quelle: Uckermark Kurier vom 07.10.2009 Vortrag des Jens Christensen Enertrag Projektleiter Deutschland beim gestrigen Unternehmertreffen des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft e.V. in der Uckermark]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>Seit seiner Gründung habe Enertrag rund eine Milliarde Euro investiert, 440 eigene Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 720 Megawatt (MW) drehen sich für das Energieunternehmen und produzieren etwa 1,5 Milliarden Kilowattstunden Strom im Jahr. Geplant sei die Installation weiterer 1000 Anlagen. 1100 Anlagen betreue man im Service (zum Vergleich: etwa 24 000 stünden deutschlandweit). Der Jahresumsatz liege bei 250 Millionen Euro und werde von 395 Mitarbeitern, davon 170 im Service und ein Drittel in Planung und Entwicklung, erbracht. 19 Azubis (95 Prozent aus der Region) erhalten bei Enertrag eine Ausbildung. Alle Lehrlinge, die im vergangenen Jahr ihre Lehre abschließen konnten, habe man übernehmen können.</span></p>
<p>Das Unternehmen agiere mittlerweile nicht nur in Deutschland, sondern auch in Frankreich, England, Polen, Bulgarien. Verhandlungen liefen mit der Ukraine. Enertrag habe die erste Off-Shore-Ausschreibung in Frankreich gewonnen. Auch an der Nordsee hoffen die Dauerthaler ein solches Projekt endlich umsetzen zu können, das bereits seit 2004 genehmigt sei, dessen Realisierung sich angesichts der hohen Investitionssumme aber kompliziert gestaltete.</p>
<p>Große Bemühungen stecke das Unternehmen in die Erhöhung der Akzeptanz der Anlagen. In Nadrense wolle man das erste Windrad mit einem Radarsystem erproben, das nur dann leuchte, wenn Flugzeuge sich auf fünf Kilometer näherten. So müssten in absehbarer Zeit die Anlagen nicht mehr dauernd blinken.</p>
<p>Quelle: Uckermark Kurier vom 07.10.2009</p>
<p>Vortrag des Jens Christensen Enertrag Projektleiter Deutschland beim gestrigen Unternehmertreffen des Bundesverbandes Mittelständische Wirtschaft e.V. in der Uckermark</p>
<p><span><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/10/07/aktueller-abriss-zum-uckermarkischen-wind-und-energieunternehmens-enertrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Stammtisch am 22.10.2009</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/09/29/stammtisch-am-22-10-2009/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/09/29/stammtisch-am-22-10-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 17:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[aus dem Verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=1395</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Zusammen, wie bereits angekündigt, veranstalten wir einen weiteren Stammtisch um auch unseren jüngsten Mitgliedern die Möglichkeit einzuräumen unseren Verein seine Mitstreiter und Mitglieder kennenzulernen. Somit lade ich Euch recht herzlich zum Stammtisch am 22.10.2009 um 20.00 Uhr im Hundertwasser in der Simon-Dach-Strasse (Friedrichshain) ein. Hier gehts zur Anmeldung: http://www.doodle.com/ehuwfmuwmeuimryc Ich freue mich mit Euch in gemütlicher Runde über unsere Vereinsarbeit zu plaudern. Bis dahin Fühl´ dich &#8211; Zuhause in Brandenburg e.V. www.zuhause-in-brandenburg.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Zusammen,</p>
<p>wie bereits angekündigt, veranstalten wir einen weiteren Stammtisch um auch unseren jüngsten Mitgliedern die Möglichkeit einzuräumen unseren Verein seine Mitstreiter und Mitglieder kennenzulernen.</p>
<p>Somit lade ich Euch recht herzlich zum Stammtisch am 22.10.2009 um 20.00 Uhr im Hundertwasser in der Simon-Dach-Strasse (Friedrichshain) ein.<a href="mailto:Zib.mail@lists.zuhause-in-brandenburg.de" target="_blank"><br />
</a><br />
Hier gehts zur Anmeldung:<br />
<a href="mailto:Zib.mail@lists.zuhause-in-brandenburg.de" target="_blank"><br />
</a><a rel="nofollow" href="http://www.doodle.com/ehuwfmuwmeuimryc" target="_blank">http://www.doodle.com/ehuwfmuwmeuimryc</a></p>
<p>Ich freue mich mit Euch in gemütlicher Runde über unsere Vereinsarbeit zu plaudern.</p>
<p>Bis dahin</p>
<p>Fühl´ dich &#8211; Zuhause in Brandenburg e.V.</p>
<p><a href="../../" target="_blank">www.zuhause-in-brandenburg.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/09/29/stammtisch-am-22-10-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehr-Generationen-Haus in Lychen</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/09/25/mehr-generationen-haus-in-lychen/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/09/25/mehr-generationen-haus-in-lychen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 15:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arlette</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Lychen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=1378</guid>
