<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuhause in Brandenburg &#187; Barnim</title>
	<atom:link href="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/tag/barnim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog</link>
	<description>Zuhause in der Uckermark</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 18:42:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Brandenburgs Alleen sollen gefällt werden &#8211; Stimmt dagegen!</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/06/21/brandenburgs-alleen-sollen-gefallt-werden-stimmt-dagegen/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/06/21/brandenburgs-alleen-sollen-gefallt-werden-stimmt-dagegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 20:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barnim]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/06/21/brandenburgs-alleen-sollen-gefallt-werden-stimmt-dagegen/</guid>
		<description><![CDATA[<p><br />
<img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/brandenburg03.jpg" width="208" height="130" alt="brandenburg03.jpg" /><br /></p>
<p>Rettet die Brandenburger Alleen! Das Alleenkonzept der brandenburgischen Landesregierung sieht vor, dass im Laufe der kommenden 20 Jahre ca. 100 000 Bäume weniger zum Allenbestand gehören sollen. Das sind ca. ein Drittel der Allen in Brandenburg.<br /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/brandenburg03.jpg" width="208" height="130" alt="brandenburg03.jpg" /></p>
<p>Rettet die Brandenburger Alleen! Das Alleenkonzept der brandenburgischen Landesregierung sieht vor, dass im Laufe der kommenden 20 Jahre ca. 100 000 Bäume weniger zum Allenbestand gehören sollen. Das sind ca. ein Drittel der Allen in Brandenburg. Damit verliert Brandenburg einen großen Teil seiner so typischen Kulturlandschaft. Der NABU und der BUND und weitere &#8220;grüne&#8221; Träger haben eine Volksinitiative gestartet, die den Baumbestand der Alleen wenigstens zahlenmäßig sichern soll. Bis Ende August werden ca. 15 000 Unterschriften benötigt damit die Volksinitiative greift. Etwa 5000 Unterschriften fehlen noch.</p>
<p>Wer die Allen in Brandenburg schützen möchte, kann das tun in dem er sich mit seiner Unterschrift an der Initiative beteiligt.</p>
<p><a href="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/Alleen-VI-Unterschriftenbogen1.pdf" title="Alleen-VI-Unterschriftenbogen.pdf"></a><a href="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2010/06/Alleen-VI-Unterschriftenbogen2.pdf" title="Alleen-VI-Unterschriftenbogen.pdf">Alleen-VI-Unterschriftenbogen</a></p>
<p><a href="http://www.rettet-brandenburgs-alleen.de/index.php?id=56">Informationen zur Volksinitiative</a></p>
<p><a href="http://www.bar-blog.de/2010/06/10/aktion-blogs-fuer-baeume-rettet-brandenburgs-alleen/">Informationen auf dem BAR-blog</a></p>
<p>Zusätzliche Informationen bei der <a href="http://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.mugv.brandenburg.de/media_fast/2337/b_allee.jpg&amp;imgrefurl=http://www.mugv.brandenburg.de/cms/detail.php/lbm1.c.241272.de&amp;usg=__WqqbszPZhLbtRItJKD6py9OZdLw=&amp;h=185&amp;w=284&amp;sz=15&amp;hl=de&amp;start=4&amp;um=1&amp;itbs=1&amp;tbnid=ybd_LPQKA-lAeM:&amp;tbnh=74&amp;tbnw=114&amp;prev=/images%3Fq%3Dbrandenburg%2Ballee%26um%3D1%26hl%3Dde%26sa%3DN%26tbs%3Disch:1">Landesregierung</a>, welche die Reduzierung des Alleenbestandes bis 2005 noch öffentlich dokumentiert hat.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/06/21/brandenburgs-alleen-sollen-gefallt-werden-stimmt-dagegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Landrat per Lotterie im Barnim</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/04/23/barnim-landrat-per-lotterie/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/04/23/barnim-landrat-per-lotterie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 12:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barnim]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Eberswalde]]></category>
		<category><![CDATA[Landratswahl]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen 2009/2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=1868</guid>
		<description><![CDATA[Mit Blick auf den blog unserer Nachbarn im Barnim, Barnim-Blog, nach dem Ausgang der dortigen Landratswahl machte sich bei mir gestern Verwirrung breit. Nach der Lektüre des Artikels: &#8220;Bodo Ihrke doch nicht alter und neuer Landrat im Barnim?-Ehemaliger Amtsinhaber vertagte Wahlannahme nach Losentscheid&#8221; war mir nicht klar, wer nun neuer Landrat ist und mit welchen Stimmenverhältnis dieser gewählt wurde. Nach weiterer Recherche kam dann folgendes zu Tage. Am Mittwochabend stand die Wahl des Landrats durch den Kreistag im Barnim an, da auch hier die Direktwahl gescheitert war. Vier Kandidaten wurden durch die Mitglieder des Kreistages vorgeschlagen. Amtsinhaber Bodo Ihrke durch die SPD, Margarete Hoffmann durch die Bürgerfraktion/ Bauernbund, Mark Matthies durch die Linke und Dr. Frank Valentin durch einen Einzelvorschlag. Bereits im ersten Wahlgang kam es zu einer Überraschung Bodo Ihrke, der durch die SPD, FDP und CDU unterstützt wurde, erhielt nur 25 Stimmen. Eine weniger als die entsprechenden Fraktionen stark sind. Auf Platz zwei landete Matthies mit 17 Stimmen. Damit kam es zu einem zweiten Wahlgang zwischen Ihrke und Matthies. Es soll helle Aufregung im Sitzungssaal gegeben haben. Letztlich passierte das, was sich keiner vorstellen konnte, es kam zu einem Patt. Beide Kandidaten kamen auf 28 Stimmen. Damit geht die Wahl zurück an die Bevölkerung&#8230; Nein, in diesem Fall ist die Losentscheidung vorgesehen. Losentscheidung! Die Diskussionen um Demokratie und Legitimation des Landrats haben sich erledigt. Glück muss man haben, um Landrat zu werden. Und das hatte in diesem Fall Bodo Ihrke. Nach der Annahme der Wahl bleibt somit durch viel Glück alles beim Alten im Barnim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Blick auf den blog unserer Nachbarn im Barnim, <a href="http://www.bar-blog.de/2010/04/21/bodo-ihrke-doch-nicht-alter-und-neuer-landrat-ehemaliger-amtsinhaber-vertagte-wahlannahme-nach-losentscheid/#more-11218">Barnim-Blog,</a> nach dem Ausgang der dortigen Landratswahl machte sich bei mir gestern Verwirrung breit. Nach der Lektüre des Artikels: &#8220;Bodo Ihrke doch nicht alter und neuer Landrat im Barnim?-Ehemaliger Amtsinhaber vertagte Wahlannahme nach Losentscheid&#8221; war mir nicht klar, wer nun neuer Landrat ist und mit welchen Stimmenverhältnis dieser gewählt wurde.</p>
<p>Nach weiterer Recherche kam dann folgendes zu Tage. Am Mittwochabend stand die Wahl des Landrats durch den Kreistag im Barnim an, da auch hier die Direktwahl gescheitert war. Vier Kandidaten wurden durch die Mitglieder des Kreistages vorgeschlagen. Amtsinhaber Bodo Ihrke durch die SPD, Margarete Hoffmann durch die Bürgerfraktion/ Bauernbund, Mark Matthies durch die Linke und Dr. Frank Valentin durch einen Einzelvorschlag.</p>
<p>Bereits im ersten Wahlgang kam es zu einer Überraschung Bodo Ihrke, der durch die SPD, FDP und CDU unterstützt wurde, erhielt nur 25 Stimmen. Eine weniger als die entsprechenden Fraktionen stark sind. Auf Platz zwei landete Matthies mit 17 Stimmen. Damit kam es zu einem zweiten Wahlgang zwischen Ihrke und Matthies. Es soll helle Aufregung im Sitzungssaal gegeben haben. Letztlich passierte das, was sich keiner vorstellen konnte, es kam zu einem Patt. Beide Kandidaten kamen auf 28 Stimmen. Damit geht die Wahl zurück an die Bevölkerung&#8230; Nein, in diesem Fall ist die Losentscheidung vorgesehen. <strong>Losentscheidung!</strong> Die Diskussionen um Demokratie und Legitimation des Landrats haben sich erledigt. Glück muss man haben, um Landrat zu werden. Und das hatte in diesem Fall Bodo Ihrke. Nach der Annahme der Wahl bleibt somit durch viel Glück alles beim Alten im Barnim.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/04/23/barnim-landrat-per-lotterie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Gekommen, um zu bleiben&#8221; &#8211; Film über Jugendliche in der Uckermark und im Barnim</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/01/12/gekommen-um-zu-bleiben-film-uber-jugendliche-in-der-uckermark-und-im-barnim/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/01/12/gekommen-um-zu-bleiben-film-uber-jugendliche-in-der-uckermark-und-im-barnim/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 18:39:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ariane</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barnim]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Uckermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/01/12/gekommen-um-zu-bleiben-film-uber-jugendliche-in-der-uckermark-und-im-barnim/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Suche von drei Eberswalder Jugendlichen nach einer beruflichen Perspektive im Nordosten Brandenburgs steht im Mittelpunkt des Filmes «Gekommen, um zu bleiben». Premiere war am letzten Donnerstag im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus gefeiert. Der 23-minütige Streifen beschreibt die verschiedenen Stationen, die die Drei durchlaufen und informiert über Hilfs- und Beratungsangebote, wie Yvonne Hain von der Eberswalder Kompetenzagentur sagte.</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Suche von drei Eberswalder Jugendlichen nach einer beruflichen Perspektive im Nordosten Brandenburgs steht im Mittelpunkt des Filmes «Gekommen, um zu bleiben». Premiere wird heute im Eberswalder Paul-Wunderlich-Haus gefeiert. Der 23-minütige Streifen beschreibt die verschiedenen Stationen, die die Drei durchlaufen und informiert über Hilfs- und Beratungsangebote, wie Yvonne Hain von der Eberswalder Kompetenzagentur sagte.</p>
<p>Die Jugendlichen, die teilweise aus schwierigen sozialen Verhältnissen stammen, finden trotz schlechter schulischer Leistungen und Ausbildungsabbrüchen Praktikumsplätze und Lehrstellen. «Wir wollen mit dem Film zeigen, dass es auch in unserer wirtschaftlich schwach strukturierten Region Chancen für eine gute Berufsausbildung gibt. Die Produktion soll helfen, Jugendliche hier zu halten, um die dringend benötigten Fachkräfte für die Zukunft ausbilden zu können», sagte Hain.</p>
<p>quelle: www.b2b-deutschland.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2010/01/12/gekommen-um-zu-bleiben-film-uber-jugendliche-in-der-uckermark-und-im-barnim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der &#8220;Barni&#8221; &#8211; Ein Tauschtaler aus Eberswalde</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/03/16/der-barni-ein-tauschtaler-aus-eberswalde/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/03/16/der-barni-ein-tauschtaler-aus-eberswalde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 18:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Karsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Barnim]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Eberswalde]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Am Wochenende machte ich einen Abstecher nach Eberswalde. Und als Souvenir landete ein Barni in meiner Tasche. Ich bekam ihn für zwei Kaffee, die ich beim Bäcker kaufte. Der Barni ist ein Tauschtaler. Für Einkäufe in teilnehmenden Geschäften erhält man die Barni-Taler, welche man dann gegen Prämien bei diesen Geschäften umtauschen kann. Insofern unterscheidet sich dieses Prämienmodell nicht von anderen wie Payback, der Deutschlandcard oder Happy Digits. Im Gegensatz zu den oben genannten Prämienanbietern wird der Barni jedoch nur lokal verwendet und damit werden die Kunden belohnt, die regional einkaufen bzw. die Geschäfte des örtlichen Einzelhandels aufsuchen. Der erste Barni wurde im April 2004 herausgegeben und geht auf eine Idee des Apothekers Dirk Amelung zurück. Mittlerweile gibt es mehr als 100 verschiedene Motive, die von der Bevölkerung gesammelt oder auf Tauschbörsen gehandelt werden. Aber auch wenn diese Tauschtaler nicht in Prämien zurückgetauscht werden, so erfüllen sie dennoch ihren Zweck: Der Einzelhandel profitiert davon. Quellen: http://www.barniinfo.de/ http://eberswalde.wikia.com/wiki/Barni]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende machte ich einen Abstecher nach Eberswalde. Und als Souvenir landete ein Barni in meiner Tasche. Ich bekam ihn für zwei Kaffee, die ich beim Bäcker kaufte.</p>
<p>Der Barni ist ein Tauschtaler. Für Einkäufe in teilnehmenden Geschäften erhält man die Barni-Taler, welche man dann gegen Prämien bei diesen Geschäften umtauschen kann. Insofern unterscheidet sich dieses Prämienmodell nicht von anderen wie Payback, der Deutschlandcard oder Happy Digits.</p>
<p>Im Gegensatz zu den oben genannten Prämienanbietern wird der Barni jedoch nur lokal verwendet und damit werden die Kunden belohnt, die regional einkaufen bzw. die Geschäfte des örtlichen Einzelhandels aufsuchen.</p>
<p>Der erste Barni wurde im April 2004 herausgegeben und geht auf eine Idee des Apothekers Dirk Amelung zurück. Mittlerweile gibt es mehr als 100 verschiedene Motive, die von der Bevölkerung gesammelt oder auf Tauschbörsen gehandelt werden.</p>
<p>Aber auch wenn diese Tauschtaler nicht in Prämien zurückgetauscht werden, so erfüllen sie dennoch ihren Zweck: Der Einzelhandel profitiert davon.</p>
<p>Quellen:<br />
<a href="http://www.barniinfo.de" target="_blank">http://www.barniinfo.de/</a><br />
<a href="http://eberswalde.wikia.com/wiki/Barni" target="_blank">http://eberswalde.wikia.com/wiki/Barni</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2009/03/16/der-barni-ein-tauschtaler-aus-eberswalde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
