<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zuhause in Brandenburg &#187; Infrastruktur</title>
	<atom:link href="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/tag/infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog</link>
	<description>Zuhause in der Uckermark</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 11:44:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hypbridkraftwert in Prenzlau ist ans Netz gegangen</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/10/26/hypbridkraftwert-in-prenzlau-ist-ans-netz-gegangen/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/10/26/hypbridkraftwert-in-prenzlau-ist-ans-netz-gegangen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 05:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiBeV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Prenzlau]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/10/26/hypbridkraftwert-in-prenzlau-ist-ans-netz-gegangen/</guid>
		<description><![CDATA[Das weltweit erste Hybridkraftwerk seiner Art wurde gestern in Prenzlau eingeweiht. Mit der Kopplung von Windkraft und Biogas soll zukünftig gewährleistet sein, dass überschüssige Energie aus der Windkraft in Form von Wasserstoff gespeichert werden kann und bei Flaute durch Biogas in Strom und Wärme umgewandelt wird. Enertrag als Betreiber der Anlage will damit zuverlässig Energie bei jeder Windlage liefern können. Das Kraftwerk wurde am Dienstag nach zweijähriger Bauzeit in Dauerthal bei Prenzlau in Betrieb genommen. Zukünftig sollen bis zu 9000 Haushalte mit Strom versorgt werden und zusätzlich Wasserstoff für fünf Tankstellen liefern. Weitere Informationen unter: www.enertrag.de www.pnn.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das weltweit erste Hybridkraftwerk seiner Art wurde gestern in Prenzlau eingeweiht. Mit der Kopplung von Windkraft und Biogas soll zukünftig gewährleistet sein, dass überschüssige Energie aus der Windkraft in Form von Wasserstoff gespeichert werden kann und bei Flaute durch Biogas in Strom und Wärme umgewandelt wird. Enertrag als Betreiber der Anlage will damit zuverlässig Energie bei jeder Windlage liefern können. Das Kraftwerk wurde am Dienstag nach zweijähriger Bauzeit in Dauerthal bei Prenzlau in Betrieb genommen. Zukünftig sollen bis zu 9000 Haushalte mit Strom versorgt werden und zusätzlich Wasserstoff für fünf Tankstellen liefern.</p>
<p>Weitere Informationen unter:</p>
<p><a href="https://www.enertrag.com/projektentwicklung/hybridkraftwerk.html">www.enertrag.de</a></p>
<p><a href="http://www.pnn.de/brandenburg-berlin/589512/">www.pnn.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/10/26/hypbridkraftwert-in-prenzlau-ist-ans-netz-gegangen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einführung der CCS-Technologie in Brandenburg abgesagt?</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/08/16/einfuhrung-der-ccs-technologie-in-brandenburg-abgesagt/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/08/16/einfuhrung-der-ccs-technologie-in-brandenburg-abgesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:31:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiBeV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerrechte]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2852</guid>
		<description><![CDATA[Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck hat der Errichtung von unterirdischen Kohlenstofflagern, der sogenannten CCS-Technologie, bis auf Weiteres in Brandenburg eine Absage erteilt. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundestages von Anfang Juli zur unterirdischer Kohlendioxidspeicherung. Darin ist eine Ausstiegsklausel enthalten, die es einzelnen Bundesländern ermöglicht diese Technologie nicht umzusetzen. Platzeck kündigte an, es werde keinen Alleingang Brandenburgs geben, Brandenburg wird die Verpressung nicht erproben, wenn die eigentlichen Speicherländer aussteigen können. Genau diese Möglichkeit sieht das Gesetz vor. Der Bundesrat befasst sich im September mit dem Gesetz. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck hat der Errichtung von unterirdischen Kohlenstofflagern, der sogenannten CCS-Technologie, bis auf Weiteres in Brandenburg eine Absage erteilt. Hintergrund ist eine Entscheidung des Bundestages von Anfang Juli zur unterirdischer Kohlendioxidspeicherung. Darin ist eine Ausstiegsklausel enthalten, die es einzelnen Bundesländern ermöglicht diese Technologie nicht umzusetzen. Platzeck kündigte an, es werde keinen Alleingang Brandenburgs geben, Brandenburg wird die Verpressung nicht erproben, wenn die eigentlichen Speicherländer aussteigen können. Genau diese Möglichkeit sieht das Gesetz vor. Der Bundesrat befasst sich im September mit dem Gesetz.</p>
<p>Auch wenn die Umweltverbände diesen Schritt begrüßen, warnen die aktiven Bürgerinitiativen,  die sich gegen die Einführung der Kohlendioxidverpressung einsetzen, vor allzu großem Optimismus. Die Bürgerinitiative &#8220;CO2-Endlager stoppen&#8221; will die Proteste aufrecherhalten, bis es gesetzliche Regelungen in Brandenburg gebe, die Kohlendioxiddeponien ausschließen.</p>
<p>Nach bisheriger Planung sollten in Ostbrandenburg bei Beeskow und Neutrebbin unterirdische CO2 Speicher eingerichtet werden. Dagegen haben sich heftige Proteste formiert. Unter anderem weil auf Grund der Bodenbeschaffenheit große Trinkwasserversalzungen in Teilen Brandenburgs, Berlin und in West-Polen befürchtet werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/08/16/einfuhrung-der-ccs-technologie-in-brandenburg-abgesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uckermark: Energieregion mit Zukunft!?</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/06/13/uckermark-energieregion-mit-zukunft/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/06/13/uckermark-energieregion-mit-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 06:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiBeV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Uckermark]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/06/13/uckermark-energieregion-mit-zukunft/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/29331_118858131488090_111939258846644_102334_1801136_n1.jpg" width="122" height="91" alt="29331_118858131488090_111939258846644_102334_1801136_n.jpg" /></p>
<p>Das die wirtschaftliche Zukunft der Uckermark in der Energiebranche zu suchen ist, ist bei den Uckermärkern selbst stark umstritten. Anbei ein interessanter Beitrag vom RBB Inforadio der aufklären will.<br /></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/29331_118858131488090_111939258846644_102334_1801136_n.jpg" width="108" height="81" alt="29331_118858131488090_111939258846644_102334_1801136_n.jpg" /></p>
<p>Das die wirtschaftliche Zukunft der Uckermark in der Energiebranche zu suchen ist, ist bei den Uckermärkern selbst stark umstritten. Anbei ein interessanter Beitrag vom RBB Inforadio der aufklären will.</p>
<p>
<img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/onsq0.jpg" width="20" height="20" alt="onsq0.jpg" /> <a href="http://www.inforadio.de/programm/schema/sendungen/apropos_wirtschaft/201106/159563.html">Uckermark: Energieregion mit Zukunft</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/06/13/uckermark-energieregion-mit-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetplattform gegen Ärztemangel in Brandenburg</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/07/internetplattform-gegen-arztemangel-in-brandenburg/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/07/internetplattform-gegen-arztemangel-in-brandenburg/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 06:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiBeV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheitswesen]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2565</guid>
		<description><![CDATA[Im Kampf gegen den Ärztemangel vor allem in den ländlichen Regionen Brandenburgs wurde dieser Tage ein neues Internetangebot online geschaltet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Kampf gegen den Ärztemangel vor allem in den ländlichen Regionen Brandenburgs wurde dieser Tage ein neues Internetangebot online geschaltet. Die Kassenärztliche Vereinigung und das Land wollen damit gezielt über die Möglichkeiten für Nachwuchsmediziner informieren. So erhalten Ärzte die sich in einer unterversorgten Region niederlassen bis zu 50 000 Euro Unterstzütung. Das Portal informiert über weitere Fördermöglichkeiten und darüber wo Nachwuchsmediziner freie Arztpraxen übernehmen können.</p>
<p>Für alle Mediziner &#8211; Hier gibt es weitergehende Informationen:</p>
<p><a href="http://www.arzt-in-brandenburg.de/">www.arzt-in-brandenburg.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: moz.de 04.04.11</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/04/07/internetplattform-gegen-arztemangel-in-brandenburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brandenburg will die Zahl der Privatschulen begrenzen</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/22/brandenburg-will-die-zahl-der-privatschulen-begrenzen/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/22/brandenburg-will-die-zahl-der-privatschulen-begrenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiBeV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Jugend]]></category>
		<category><![CDATA[Waldhof Templin]]></category>
		<category><![CDATA[Wallmow]]></category>
		<category><![CDATA[Zuckermark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/22/brandenburg-will-die-zahl-der-privatschulen-begrenzen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Brandenburger SPD will die Zahl der Privatschulen begrenzen, um somit die öffentlichen Schulen zu stärken. Umgesetzt werden soll diese Zielsetzung vor allem mit der Durchsetzung von strengeren Auflagen und Mittelkürzungen bei Schulen in freier Trägerschaft. Die brandenburger SPD fordert die Regierung auf bis zum Ende des Jahres eine entsprechende Novelle vorzulegen. Heftiger Protest regt sich dabei bei den betroffenen Schulen und der Opposition.<br /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Brandenburger SPD will die Zahl der Privatschulen begrenzen, um somit die öffentlichen Schulen zu stärken. Umgesetzt werden soll diese Zielsetzung vor allem mit der Durchsetzung von strengeren Auflagen und Mittelkürzungen bei Schulen in freier Trägerschaft. Die brandenburger SPD fordert die Regierung auf bis zum Ende des Jahres eine entsprechende Novelle vorzulegen. Heftiger Protest regt sich dabei bei den betroffenen Schulen und der Opposition.</p>
<p class="paragraph"><span class="articleContent">Im ländlichen Raum sollen staatliche Grundschulen nicht dadurch benachteiligt werden, dass sie wegen der Unterschreitung bestimmter Klassengrößen schließen müssen – und freie Schulen sie dann womöglich ersetzen, so eine der Begründungen für die Pläne der SPD. Darüber hinaus kritisiert die SPD die teilweise unzureichende Qualifikation der Lehrer an freien Schulen. Laut Bildungsministerium arbeiten an den 127 Privatschulen in Brandenburg 211 Lehrer ohne zweites Staatsexamen, an den 721 öffentlichen Schulen ist der Anteil mit 290 Lehrern prozentual weitaus geringer.</span></p>
<p class="paragraph">
<div class="moduleContainer lightColor moduleInline">
<div class="moduleHeader">
<div class="header"><span class="articleContent">Für die Schulen in freier Trägerschaft soll unter anderem eine Mindestschülerzahl pro Klasse eingeführt werden. Die Privatschulen müssen aber auch ums Geld bangen. Derzeit erhalten sie in Brandenburg einen Personalkostenzuschuss, der 94 Prozent einer vergleichbaren Lehrkraft in einer öffentlichen Schule entspricht. Der Entwurf der Finanzplanung 2010 bis 2014 der Regierung sieht vor, die Zuschüsse ab 2012 bis 2014 jährlich um zwei Prozent zu senken.</span></div>
<div class="header"><span class="articleContent"><br />
</span></div>
<div class="header"></div>
<div class="header"><span class="articleContent">Grundsätzlich ist das Anliegen der SPD richtig, kein Zweiklassenschulsystem zu etablieren. Jedoch sind die Entwicklungen in der brandenburger Schullandschaft teilweise so dramatisch, dass man über Alternativen nachdenken muss, um Schüler überhaupt noch beschulen zu können, ohne Ihnen bereits in der Grundschule mehrstündige Fahrtzeiten am Tag zuzumuten. Die von der SPD aufgeführten Zahlen, welche die bessere Qualität der öffentlichen Schulen belegen soll, sind zu kurz gegriffen. Denn die Schule soll nicht nur Wissen vermitteln und gute Abschlüsse sicher stellen. Die Schule ist darüber hinaus neben dem Elternhaus die wichtigste Sozialisationsinstanz für Kinder und es kann für die Schüler sehr vorteilhaft sein, wenn ein Ingenieur als Quereinsteiger an einer Schule unterrichtet.</span></div>
<div class="header"></div>
<div class="header"><span class="articleContent">Es gibt gute Beispiele für die Umsetzung von Schulen in freier Trägerschaft, die mit Auszeichnungen auf Bundesebene überhäuft werden. Dazu gehört unter anderem die <a href="http://www.waldhofschule.de/index1.html">Waldhofschule in Templin.</a> Ein sehr gutes Beispiel dafür wie eine Grundschule in freier Trägerschaft eine Gemeinde aufwerten kann, ist die <a href="http://www.zuckermark.de/index.php">Grundschule in freier Trägerschaft in Wallmow</a>. Wallmow hat 263 Einwohner. Die Schule hat 40 Schüler und der Trägerverein Zuckermark e.V. befördert das Dorfleben und den Zusammenhalt unter den Einwohnern. Die Dorfstruktur wäre ohne die Grundschule so nicht möglich.</span></div>
<div class="header"><span class="articleContent"><br />
</span></div>
<div class="header"></div>
<div class="header"><span class="articleContent">Freie Schulen sind für den ländlichen Raum praktisch die einzige Chance, um wohnortnahe Schulstrukturen weiterhin zu erhalten, nachdem die öffentliche Schule geschlossen hat. Wohnortnahe Schulstrukturen sind auch unter dem Aspekt des demografischen Wandels überaus wichtig. Kinder, die bereits in der Grundschule nur zum schlafen Zuhause sind, sind verloren für die Gemeinde aus der sie kommen, weil Ihnen durch das tägliche Pendeln die Bindung zu ihrem Wohnort fehlt. Ausserdem ist eine Grundschule ein wichtiger Ort für eine Gemeinde über dem sich Gemeindeleben, Öffentlichkeit und Teilhabe organisiert. Fällt die Grundschule weg, dauert es in der Regel nicht mehr lange bis die Kita geschlossen wird und selbst die Feuerwehr nicht mehr genügend Leute findet. Mit strengeren Auflagen für die Schulen in freier Trägerschaft trägt die SPD vor allem in den ländlichen Gebieten zur Beschleunigung des demografischen Wandels durch Abwanderung bei. Um kleinere Schulen zu erhalten, ist jedoch nicht zwingend eine Schule in freier Trägerschaft notwendig. Flexiblere Ausgestaltungsmöglichkeiten auch für öffentliche Schulen z.B. in Form von Zwergenschulen im ländlichen Raum wäre ein möglicher Ansatz um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. </span></div>
<div class="header"></div>
<div class="header"><span class="articleContent">Quelle: Berliner Morgenpost 11.02.2011</span></div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/22/brandenburg-will-die-zahl-der-privatschulen-begrenzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerkow wird erstes Bioenergiedorf in UM</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/11/kerkow-wird-erstes-bioenergiedorf-in-um/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/11/kerkow-wird-erstes-bioenergiedorf-in-um/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 20:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiBeV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Kerkow]]></category>
		<category><![CDATA[Schorfheide]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/11/kerkow-wird-erstes-bioenergiedorf-in-um/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/Bild-3.png" width="126" height="119" alt="Bild 3.png" /><br /></p>
<p>Kerkow ist ein kleines Dorf vor Angermünde und allenfalls bekannt durch sein gleichnamiges Gut. Kerkow will sich nun auf den Weg machen, Bioenergiedorf zu werden. Eine Initiativgruppe interessierter Kerkower gibt es bereits. Begleitet wird das Modellvorhaben vom Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und von erfahrenen Experten der Uni Göttingen und der Fachhochschule Trier.<br /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/02/Bild-3.png" alt="Bild 3.png" width="126" height="119" /></p>
<p>Kerkow ist ein kleines Dorf vor Angermünde und allenfalls bekannt durch sein gleichnamiges Gut. Kerkow will sich nun auf den Weg machen, Bioenergiedorf zu werden. Eine Initiativgruppe interessierter Kerkower gibt es bereits. Begleitet wird das Modellvorhaben vom Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin und von erfahrenen Experten der Uni Göttingen und der Fachhochschule Trier.</p>
<p>Bioenergiedorfer zeichnen sich vor allem dadurch aus, sich eigenständig mit Strom und Wärme aus Biomasse zu versorgen, die in der Umgebung heranwächst. Solche Dörfer, sind unabhängig von fossilen Brennstoffen und explodierenden Energiepreisen. Sie sind Bioenergiedörfer. 69 gibt es bereits bundesweit, die meisten in Baden-Württemberg und Bayern. Feldheim bei Treuenbrietzen ist das bisher einzige Bioenergiedorf in Brandenburg. In dem 145-Seelendorf Feldheim sind 35 der 37 Haushalte an die dorfeigene Wärme- und Stromversorgung angeschlossen.</p>
<p>&#8220;Den Auftakt machen Einwohnerversammlungen, in denen das Projekt vorgestellt, Erfahrungen bestehender Bioenergiedörfer vermittelt und die Bürger informiert und interessiert werden sollen. Der Saal im Kerkower Gutsspeicher war voll, als Professor Peter Schmuck von der Uni Göttingen und Jörg Böhmer von der Fachhochschule Trier das Projekt Bioenergiedorf erläuterten. Die Universität Göttingen hatte 1999 das Projekt Bioenergiedorf initiiert, bei dem ein Dorf modellhaft seine Strom- und Wärmeversorgung weitgehend auf Bioenergie umstellen sollte.</p>
<p>Die Voraussetzungen schätzen Schmuck und Böhmer in Kerkow als sehr gut ein. Es gibt einen interessierten Landwirt als Partner. Johannes Niedeggen betreibt bereits eine Biogasanlage, die Strom und Wärme liefert. Die Dorfstruktur ist relativ kompakt, damit weite und somit teure Leitungswege vermieden werden. Entscheidend ist jedoch, dass sowohl die Bewohner, die Land- und Forstwirte wie auch die kommunalen Vertreter von der Idee überzeugt sind.</p>
<p>In Kerkow gab es durchaus viele kritische Fragen der Bürger, vor allem zu anfallenden Investitionskosten, Stabilität der Energiepreise und zur Zuverlässigkeit der Energieversorgung aus Biomasse. Abhängig sind die Kosten unter anderem vom Anschlussgrad. Je mehr Haushalte sich beteiligen, desto günstiger wird es. Erfahrungen anderer Energiedörfer besagen, dass die Energiekosten um mindestens zehn bis 20 Prozent gegenüber Öl- oder Gasheizungen sinken.&#8221;</p>
<p>Quelle: MOZ 11.02.2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/11/kerkow-wird-erstes-bioenergiedorf-in-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der KombiBus &#8211; ein Projekt zur Mobilitätssteigerung</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/02/der-kombinierte-bus/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/02/der-kombinierte-bus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 11:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiBeV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Demografie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/?p=2421</guid>
		<description><![CDATA[Die Herausforderungen einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft können nach den Worten von Brandenburgs Staatskanzleichef Albrecht Gerber nur gemeinsam mit den Menschen vor Ort bewältigt werden. Ein Paradebeispiel dafür sei das Vorhaben „KombiBus“, sagte der Staatssekretär heute bei der Vorstellung dieses Mobilitätsprojektes aus der Uckermark. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Herausforderungen einer schrumpfenden und alternden Gesellschaft  können nach den Worten von Brandenburgs Staatskanzleichef Albrecht  Gerber nur gemeinsam mit den Menschen vor Ort bewältigt werden. Ein  Paradebeispiel dafür sei das Vorhaben „KombiBus“, sagte der  Staatssekretär heute bei der Vorstellung dieses Mobilitätsprojektes aus  der Uckermark.</p>
<p>Der KombiBus ist eines von sechs Projekten, die für das Modellvorhaben  „Daseinsvorsorge 2030“ des Bundesinnenministeriums ausgewählt worden  waren. Bei dieser „Ideenschmiede“ sollen in den vom demografischen  Wandel besonders betroffenen ländlichen Regionen in den ostdeutschen  Bundesländen neue Ansätze und Strategien entworfen werden, die für ganz  Deutschland wegweisend sein können. Beim KombiBus entwickelt die  Uckermärkische Verkehrsgesellschaft mit Partnern ein Konzept, das auf  eine Kombination von Linienbus, Post, Kurierdienst und Fahrdienst setzt.  Es richtet sich vor allem an Menschen, die in ihrer Mobilität  eingeschränkt sind. Zudem sollen damit Dienstleistungen im ländlichen  Raum wirtschaftlicher werden, was zu einer besseren Versorgung beiträgt.  Mit einer Umsetzung ist ab Herbst zu rechnen.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.stk.brandenburg.de/cms/detail.php?gsid=bb1.c.239951.de">www.brandenburg.de</a>, <a href="http://www.uvg-online.com/wDeutsch/kombibus/kombibus.php?navanchor=1010047">www.uvg-online.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/02/02/der-kombinierte-bus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkontakt 2011 &#8211; Größte Leistungsschau der Uckermark</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/01/26/inkontakt-2011-groste-leistungsschau-der-uckermark/</link>
		<comments>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/01/26/inkontakt-2011-groste-leistungsschau-der-uckermark/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 10:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZiBeV</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Dietmar Schulze]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Schwedt]]></category>
		<category><![CDATA[Uckermark]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/01/26/inkontakt-2011-groste-leistungsschau-der-uckermark/</guid>
		<description><![CDATA[<p><img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/2010_06_05-12_38_25.jpg" width="145" height="217" alt="2010_06_05-12_38_25.jpg" /></p>
<p>Am 28/29. Mai geht die Inkontakt in Schwedt zum siebten mal an den Start. Die Inkontakt ist mit mehr als 300 Ausstellern die größte Leistungsschau der Region. Vier Monate vor dem Termin haben die Unternehmervereinigung Uckermark, der Bürgermeister Polzehl aus Schwedt und der Landrat Schmidt den Startschuss für die Vorbereitungen gegeben.<br /></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<img src="http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/wp-content/uploads/2011/01/2010_06_05-12_38_25.jpg" width="142" height="212" alt="2010_06_05-12_38_25.jpg" /></p>
<p>Am 28/29. Mai geht die Inkontakt in Schwedt zum siebten mal an den Start. Die Inkontakt ist mit mehr als 300 Ausstellern die größte Leistungsschau der Region. Vier Monate vor dem Termin haben die Unternehmervereinigung Uckermark, der Bürgermeister Polzehl aus Schwedt und der Landrat Schmidt den Startschuss für die Vorbereitungen gegeben. Für die Inkontakt 2011 hat Matthias Platzeck die Schirmherrschaft übernommen. Für eine Erweiterung des Veranstaltungsprogramms soll die neue Parkbühne mit einbezogen werden. Landrat Dietmar Schulze und Schwedts Bürgermeister Jürgen Polzehl sagten finanzielle Unterstützung für das Projekt zu.</p>
<p>Unternehmen, Gewerbe, Kommunen, Vereine und Institutionen sind aufgerufen sich auf der Inkontakt vorzustellen, Kontakt zu knüpfen und Geschäfte zu machen. Bereits jetzt haben sich 41 Aussteller, darunter zwei aus Polen, verbindlich angemeldet.</p>
<p><a href="http://www.uv-uckermark.de/index.php?id=60">Mehr zur Messe und zur Anmeldung ist hier zu erfahren:</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/01/26/inkontakt-2011-groste-leistungsschau-der-uckermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CDU verlangt Einrichtung einer landesweiten Rückkehragentur</title>
		<link>http://www.zuhause-in-brandenburg.de/blog/2011/01/13/cdu-verlangt-einrichtung-einer-landesweiten-ruckkehragentur/</link>
